Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material der Karosserie: | Geschmiedeter Kohlenstoffstahl A105N | Ordnung: | Stellite |
|---|---|---|---|
| Größe: | 3/4in, 0.75in | Druckbewertung: | Class2500LB/2500# |
| Antrieb: | Automatisch | Verbindungs-Enden: | BW, Kolben-Schweißung, Schweißung beendet |
| Typ der Scheibe: | Verstopfen Sie Diskette, Aufzug-Art | Andere: | OEM verfügbar |
| Hervorheben: | Forged Steel Absperrventil,Schmiedestahl Rückschlagventil |
||
Schmiedete Scheckventil Stecker Disc 3/4in 2500LB A105N Druckdichtung Cover PSB Schweiß Ende
Schnelle Details:
1. Produkt: PSB geschmiedetem Stahl A105N Kontrollventil
2. Konstruktionen: Druckversiegelte Motorhaube;
3. Bohrtyp: Vollbohrung
4Größenbereich: 3/4", 0,75in
5. Druckbewertungen: ANSI 2500LB
6Endverbindungen: BW, Schweißende
7- Materialien: Kohlenstoffstahl A105N
8Verschiedene Ausstattungsmaterialien sind für verschiedene Betriebsbedingungen verfügbar.
9. NACE MR 0175 auf Anfrage
Normen
Konstruktion und Herstellung: BS5352
Größe der Endverbindung:
1) Abmessung der Steckdose: ANSI B16.11
2) Abmessung des Schraubdrahtes: ANSI B1.20.1
3) Abmessung des Butt-Schweißes: ANSI B16.25
4) Abmessung des Flanschenendes: ANSI B16.5
Prüfung und Prüfung des Ventils: API598
Material nach ANSI/ASTM
Eigenschaften:
1. Drucktemperaturwerte für Kohlenstoffstahl
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat eingesetzten Zulassungsverfahren durchgeführt werden.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat in Betrieb sind.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
2. Die Scheibenart des Rückschaltventils
Schwingtypen, Hebtypen, Kugeltypen und Kontrollventile
3Körper- und Motorhaube Verbindung
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3
Druckdichtungskappe
4- Decken Sie die Dichtung.
Edelstahl + flexible Graphitverschlussdichtung
Metalldichtung, Metallringdichtung, Druckdichtungskappe
5- Setz dich hin.
Metallische Sitzflächen.Bei einem Rückschlagventil aus Edelstahl wird in der Regel ein integrierter Sitz verwendet, oder er kann nach dem Schweißen einer harten Legierung komplett bearbeitet werden.
6- Bohrtyp:
Volllänge (FB), reduzierte Länge (RB)
Beschreibung:
1. Teile und Materialien von Schmiede-Stahl-Scheckventilen:
![]()
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | LF2/304 | F11/F6aHF | F304 (L) /304 (L) | F316(L)/316(L) | F51/F51 | F20/F20 |
| 1 | Körper | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 | F20 |
| 2 | Sitzring | 410 | 410 HF | 304 | 410 HF | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 | F20 |
| 3 | Die Scheibe | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304 (L) | F316 (L) | F51 | F20 |
| 5 | Verkleidung | 304+ Flexibler Garfit | 316+ Flexibler Garfit | ||||||
| 6 | Kapuze | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 | F20 |
| 7 | Schraube | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (M) | B8 (M) | B8M | B8M |
| 15 | Namensschild | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
| 32 | Niete | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
| 33 | Stahlkugel | 430 | 430 | 304 | STL | F316 (L) | 316 ((L) | STL | STL |
| 34 | Scheibenmutter | 2H | 2H | 8 | 8 | 8(M) | B8 (M) | 8M | 8M |
| 35 | Schaukelnde Arm | 410 | 410 | 304 | 410 | 316 ((L) | 316 ((L) | F51 | F20 |
| 36 | Ausrüstung | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 | F20 |
2.Hauptverbindungsgrößen für PSB-Schaltventile:
![]()
Klasse 2500
| Spezifikation (NPS) | F.P. | 1 / 2 | 3/4 | 1 | Ein Viertel | 1 1/2 | 2 |
| Gegenüber (mm) | L | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 |
| Höhe (mm) | H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 |
| Abmessung des Durchflusspoorts (mm) | d | 11 | 14 | 14 | 25 | 28 | 35 |
| Gewicht (Kg) | 11.8 | 11 | 11 | 23 | 26.4 | 39 | |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081