Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Body Material: | SS304, SS316 (L), UNS S31803, 2205, UNS S32750, 2507 | Screen / Basket: | SS304, SS316 (L), UNS S31803, 2205, UNS S32750, 2507 |
---|---|---|---|
Mesh: | 304SS, 316SS | Pressure Rating: | Class 150LB - 1500LB |
Size: | 3/4in - 36in | Customized: | YES |
Hervorheben: | vorübergehendes Korbsieb,vorübergehendes konisches Sieb |
Vorübergehende konische Spülmaschine Waferart Startspülmaschinen für Pumpen 150LB - 1500LB
Schnelle Details
1. Produkt: temporärer konischer Spülmaschine
2. Bildschirmmaterial: 304SS, 316SS
3. Perforierte Löcher Größe: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm usw.
4. Maschenmaterial: 304ss, 316ss
5. Maschengröße: 20 Maschen, 40 Maschen, 60 Maschen, 80 Maschen, 100 Maschen, 200 Maschen, 400 Maschen usw.
6Größe: 3/4 "-36"
7- Rating: 150LB - 1500LB
8. angepasst
Eigenschaften
1. vorübergehende Sieber sind für Situationen bestimmt, in denen eine vorübergehende Menge an Verunreinigung in der Rohrleitung auftreten kann: Anlagenbetrieb oder Reparaturen,und bieten eine erschwingliche Methode zum Schutz mechanischer Geräte vor Schmutz, Schuppen oder andere Fremdstoffe.
2Merkmale des temporären Spülgeräts:
A. Angemessene Festigkeit der Elemente und des Gehäuses
B. geringere Kosten
C) Weniger Gewicht
D) Bruttofilterfläche mindestens 3- bis 5-fache der Querschnittsfläche der Einlassfläche
E) Siebmaschinen erfüllen die Anforderungen der ASME B16.5 oder ASME B16.25 & ASME B16.34
3Die vorübergehenden Strainer können in Dampf-, Wasser-, Öl- oder Gasbetrieben eingesetzt werden und sind zwischen zwei Flanschen für einen schnellen Schutz der Ausrüstung installiert.
Beschreibungen
1. Vorübergehende Spülmaschine Größe:
Herstellungsgrößenbereich: 3/4" (DN 20) bis 36" (DN 900)
2. Temporärer Spannungsdruck:
geeignet für die Montage zwischen: ANSI-Klasse 150LB / 300LB / 600LB,
DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40
Standards | Druckbewertung |
ANSI | Klasse 150LB, 300LB, 600LB, 900LB |
DIN | PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 |
3. Vorübergehendes Filtermaterial:
Baustoff für temporäre Spülmaschinen:
Duplexstahl / Super-Duplexstahl
Edelstahl 304 / 316
Edelstahl 304L / 316L
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Material | |||
1 | Körper/Bildschirm | SS304 | SS316 (L) | UNS S31803 (2205) | UNS S32750(2507) |
2 | Maschen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
4. Flussrichtung des temporären Spülgeräts:
Der vorübergehende Sieb kann in zwei Richtungen wie folgt installiert werden:
A) Flüssigkeitsfluss von außerhalb des Siebens nach innen.
B) Flüssigkeit vom Inneren des Siebens nach außen.
5. Perforierte Löcher und Maschengröße
A) Perforierte Löcher aus Edelstahl Größe: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm usw.
B) Maschengrößengröße:
Maschen | Mikronen (μm) | Maschen | Mikronen (μm) |
5 | 3900 | 140 | 104 |
10 | 2000 | 170 | 89 |
16 | 1190 | 200 | 74 |
20 | 840 | 230 | 61 |
25 | 710 | 270 | 53 |
30 | 590 | 325 | 44 |
35 | 500 | 400 | 38 |
40 | 420 | 460 | 30 |
45 | 350 | 540 | 26 |
50 | 297 | 650 | 21 |
60 | 250 | 800 | 19 |
80 | 178 | ||
100 | 150 | ||
120 | 124 |
6. vorübergehende konische Spülmaschine Hauptabmessungen
NPS |
B Innendurchmesser |
A (Außendurchmesser) (Klasse 150-1500) | H (Kegel-Sieberlänge) | ||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | Offener Bereich des Bildschirms | ||||||
100% | 150% | 200% | 300% | ||||||||
3/4 | 16 | 54 | 64 | 64 | 67 | 67 | 76 | 102 | 127 | 152 | |
1 | 19 | 64 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 102 | 127 | 152 | |
1 bis 2 | 32 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 | 89 | 114 | 152 | 152 | |
2 | 44 | 102 | 108 | 108 | 140 | 140 | 102 | 152 | 203 | 279 | |
2/2 | 57 | 121 | 127 | 127 | 162 | 162 | 102 | 152 | 203 | 279 | |
3 | 70 | 133 | 146 | 146 | 165 | 171 | 127 | 178 | 229 | 330 | |
4 | 95 | 171 | 178 | 183 | 203 | 206 | 203 | 254 | 305 | 457 | |
5 | 117 | 194 | 210 | 238 | 244 | 251 | 203 | 279 | 356 | 559 | |
6 | 140 | 219 | 248 | 264 | 286 | 279 | 229 | 330 | 457 | 635 | |
8 | 187 | 276 | 305 | 318 | 356 | 349 | 305 | 432 | 584 | 838 | |
10 | 238 | 337 | 359 | 397 | 432 | 432 | 356 | 533 | 711 | 1041 | |
12 | 279 | 406 | 419 | 454 | 495 | 518 | 406 | 635 | 864 | 1245 | |
14 | 311 | 441 | 479 | 483 | 518 | 575 | 457 | 686 | 914 | 1346 | |
16 | 356 | 511 | 533 | 556 | 572 | 638 | 533 | 787 | 1016 | 1549 | |
18 | 400 | 540 | 587 | 603 | 635 | 702 | 610 | 889 | 1168 | 1727 | |
20 | 445 | 597 | 648 | 676 | 695 | 752 | 660 | 965 | 1295 | 1930 | |
24 | 540 | 708 | 768 | 784 | 835 | 899 | 787 | 1143 | 1549 | 2286 | |
30 | 692 | 873 | 943 | 962 | 1013 | 965 | 1448 | 1930 | 2896 | ||
36 | 838 | 1038 | 1108 | 1121 | 1191 | 1168 | 1727 | 2337 | 3302 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081