Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Body Material: | Cast Stainless Steel A351 CF8M | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 36in | Pressure Rating: | Class 300LB / 300# |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
Hervorheben: | y-Art Filter,y-Mustersieb |
Y-Strainer aus Edelstahl A351 CF8M Ansi CL300LB Guss-Typ Flansch-Y-Filter
Schnelle Details:
1. Siebungsmaschine Typ: Y-Typ
2- Größen: 1/2 - 36
3. Druckbewertung: ANSI 300LB / 300#
4- geeignetes Medium: Wasser, Gas, Öl, Dampf usw.
5Material der Karosserie: Edelstahl A351-CF8M
6. Bildschirm: Edelstahl (SS316, SS316L), Duplex-Edelstahl (2205, 2507)
7. Maschengröße: 10 Maschen, 20 Maschen, 40 Maschen, 60 Maschen, 100 Maschen, 200 Maschen, 400 Maschen usw.
8Endverbindung: BW, RF
9- Ich bin Mr. 0175.
Eigenschaften
1. Strainer ist eine Art von Ausrüstung, die eine kleine Menge an Verunreinigungen aus Flüssigkeit und Gase beseitigt. Es kann den normalen Betrieb zum Kompressor, Pumpe und andere Ausrüstung sowie Instrumente zu schützen,Auch kann es die Qualität von Flüssigkeiten und Gasen verbessernSo kann es in der Erdölindustrie, in der chemischen Industrie, in der chemischen Faserindustrie, in der pharmazeutischen und in der Lebensmittelindustrie usw. weit verbreitet werden.
2. Y-Typ-Sieberegler Eigenschaften
Ein kompaktes Siebgerät mit geringerem Flüssigkeitswiderstand und weniger Platz für die Montage.
Der Y-Sieber kann weit verbreitet zum Entfernen von Schmutz und Staub aus Rohrleitungen verwendet werden.
Leichtgewichtig, kompakt und für einfache Rohrleitung konzipiert, gibt es das Y-Siegelgerät in einer Vielzahl von Strukturen, Formen und Maschentypen.
Strainer Anwendungsmittel
A) Schwaches korrosives Medium für die petrochemische Produktion wie Wasser, Ammoniak, Öl und Kohlenwasserstoffprodukte usw.
B) Korrosivmedium für chemische Erzeugnisse wie Natriumhydrat, Kaustalkohol, Metrische Säure, Essigsäure usw.
C) Niedrigtemperaturmedium für die Kühlung, das Kältemittel wie flüssiges Methan, flüssiges Ammoniak, Sauerstoff usw.
D) Industriehygiene in der leichten Industrie, in der Nahrungsmittelindustrie und in der Pharmazie wie Bier, Getränke, Getränke, Milchprodukte usw.
Haupttechnische Parameter der Spülmaschine
A) Betriebstemperatur ((oC):CS:-30 ~ 380 °C, SS: -80 ~ 450 °C;
B) Betriebsdruck ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
C) Körpermaterial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl usw.
D) Dichtungsmaterial: Asbest, NBR, PTFE, Graphit+SS.
E) Material für die Spannmaschine: Edelstahl, Duplex-Edelstahl
F) Bildschirmmaschen von 10 Maschen bis 400 Maschen, wir können auch nach Kundenwünschen produzieren.
G) Schaleinspektion und Prüfung: ISO5208 / API598
Beschreibung:
1. Y-Typ-Sieberegler
Konstruktion und Herstellung: ASME B16.34
Prüfung und Prüfung: API 598
Abmessungen der Endflansche: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW-Endmaß: ASME B16.25
von Angesicht zu Angesicht und Ende zu Ende: ASME B16.10
(Scheckventil/Globeventil)
Druck-Temperatur-Nennwerte: ASME B16.34
2. Hauptteile und Materialliste für Y-Strichmaschine
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Material | |||||
1 | Körper | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | Bildschirm | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316 / 2205 | SS316 / 2507 |
3 | Verkleidung | Graphit oder Graphit+Edelstahl ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Abdeckung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Abdeckung Bolt | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Hülle Nuss | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Abflussstecker | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3Hauptverbindungsdimensionen
NPS In |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Groove-Dimension | Eine | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1 / 2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4 bis 15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1 bis 2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | Achtzehn.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12 bis 22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 bis 25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 bis 28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16 bis 31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20 bis 31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 bis 34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24 bis 34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24 bis 34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28 bis 47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32 bis 54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081