Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Edelstahlguss Stahl A351 CF8M | Ball: | SS316, F51, F53 usw. |
---|---|---|---|
Größe: | 2 Zoll - 36 Zoll | Druckbewertung: | Klasse 600LB/600# |
Betätigungsgerät: | Gangbetrieben | Verbindungs-Enden: | RF, RTJ |
Sitz: | Weichsitzend, PTFE, NYLON, PEEK | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | manuelles Kugelventil,sicheres Kugelventil des Feuers |
Schleifkühlerventil mit Weichsitz aus Edelstahl CF8M SS316 mit Flansche auf CL600LB Q47F
Schnelle Details
1. Produkt: Gegossener Edelstahl SS316 Trunnion Ballventil Weichsitz
2Größenbereich: 2 ′′ - 36 "
3. Druckbewertungen: ANSI Klasse 600 / 600#
4Material der Karosserie: Edelstahl A351 CF8M
5- Beschichtung: 316SS, Duplex-Edelstahl;
6. Bohrtyp: Vollbohrung und reduzierte Bohrung
7- Wird nicht mehr ausgeschaltet.
8Brandschutzdesign, antistatisch, Nace Mr0175
Eigenschaften
Trunnion-Kugelventile werden hauptsächlich in der Erdgasindustrie, in der Ölindustrie, in der Chemie, in der Metallurgie, im Stadtbau, im Umweltschutz, in der Lebensmittelindustrie usw. eingesetzt.die schwefelbeständigen Serienprodukte sind für stark ätzende Erdgasleitungen mit Schwefelwasserstoffmedien und Verunreinigungen anwendbar.
1Besondere Sitzstruktur
Abhängig vom Druckgrad, den Eigenschaften des Mediums und den Versiegelungsanforderungen können Trunnion-Kugelventile in einer vorderen Versiegelungsstruktur, in einer hinteren Versiegelungsstruktur oder in einer vor-hinteren Doppelsiegelungsstruktur hergestellt werden.
2Selbstentlastende Struktur
Bei einem abnormalen Druckanstieg im mittleren Hohlraum ist ein Kugelventil mit einer Eindichtungsstruktur mit einer Selbstentlastungsfunktion ausgestattet.während Kugelventil mit doppelter Dichtungsstruktur die Hilfsdruckentlastungsanlage am Ventilkörper verwendet, um Druckentlastung durchzuführen.
3Erste Hilfe von Seal
Das Ventil ist mit einem Notdichtungssystem für Hilfssitze ausgestattet, wie in der Abbildung dargestellt.Notdichtung kann durch Einspritzen von Dichtungsmittel durch ein Hilfsdichtungssystem erfolgen.Bei Bedarf kann eine Notdichtungsanlage zum Spülen und Schmieren des Sitzbereichs verwendet werden.
Außerdem kann der Ventilstamm auch mit einem Hilfs-Notverschluss-System ausgelegt werden.
4. Brandschutzkonstruktion
Auf Wunsch der Arbeitsbedingungen und der Benutzer kann das Kugelventil feuerdicht ausgelegt werden.Im Falle eines in einem Feuer verbrannten weichen Dichtungsringes, die Brandschutzanlage der Kugelventile verhindert Massenlecks und verhindert so die Ausbreitung von Feuer.
5. Antistatische Struktur
Wenn das Ventil betrieben wird, erzeugt die Reibung zwischen Kugel und Sitz eine elektrostatische Ladung, die sich auf der Kugel ansammeln kann.Auf dem Ventil wird eine antistatische Vorrichtung platziert, um die auf der Kugel angesammelte elektrische Ladung abzuleiten..
6- Schließvorrichtung.
Um Fehlbetrieb und die unerwartete Öffnung oder Schließung durch unvorhergesehene Schwingungen des Stromkreises zu verhindern, ist eine Sperrvorrichtung an den vollständig geöffneten und geschlossenen Stellen des handbetriebenen Kugelventils ausgelegt..Diese Konstruktion ist besonders gut und wirksam in der Produktionslinie von brennbaren Medien aus Erdöl und Chemikalien oder wenn Ventile im Freien montiert werden.
Normen
Konstruktion und Herstellung: API6D
Prüfung und Prüfung: API 598,API 6D
Abmessungen der Endflansche: ASME B16.5
BW-Enddimensionen: ASME B16.25
von Angesicht zu Angesicht oder von Ende zu Ende: ASME B16.10
Drucktemperatur: ASME B16.34
Beschreibung:
1. Hauptteile und Materialien für das Trunnnion-Soft-Seat-Kugelventil
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Serie aus Edelstahl | Anli-Schwefel |
1 | Ball | F304 / F316 / F51 | F316 / F51 / F53 |
2 | Buschlager | Metall + PTFE, Geflechtete Graphitfasern | |
3 | Siegelring | PTFE / RPTFE / NYLON / MOLON / DELRIN oder PEEK | |
4 | Siegel | A182 F304 / 316 | A182 F316 |
5 | O Ring | VITON | |
6 | Feuersichere Dichtung | Weiches Graphit+ SS | |
7 | Stützring | Einheitliche Prüfungen | A182 F316 |
8 | Frühling | INCONEL 750 | |
9 | O Ring | VITON | |
10 | Versiegelungsmittel-Einspritzventil | Der gesunde Stoff mit Körper | |
11 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |
12 | Kapuze | A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3 | A351 CF8M |
13 | Hundehund | A193 B8 / B8M | A193 B7M |
14 | Nüsse | A194 8M | A194 2HM |
15 | Brustwarzen | A193 B8 / B8M | A193 B7M |
16 | Stecker | A182 F304 / 316 | A182 F316 |
17 | Verkleidung | RPTFE | RPTFE |
18 | Brustwarzen | A193 B8 / B8M | A193 B7M |
19 | Ball | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
20 | Unterdeckung | A182 F304 / 316 | A182 F316 |
21 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |
22 | O Ring | VITON | |
23 | Versiegelungsmittel-Einspritzventil | Das gleiche Material wie Body. | |
24 | Körper | A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3 | A351 CF8M |
25 | Buschlager | Metai+PTFE.Geflochtene Graphitfasern | |
26 | Abflussventile | Der gesunde Stoff mit Körper | |
27 | Frühling | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
28 | Schlüssel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
29 | Stamm | A182 F304 / 316 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
30 | Schublager | Metall+PTFE.Geflochtene Graphitfasern | |
31 | O Ring | VITON | |
32 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |
33 | Rücksitz | A182 F304 / 316 | A182 F316 |
34 | Brustwarzen | A193 B8 / B8M | A193 B7M |
35 | Verpackung | Weiches Graphit / PTFE | |
36 | Verpackungsdrüse | A182 F304 / 316 | A182 F316 |
37 | Flansche der Drüse | A351 CF8 / CF8M | A351 CF8M |
38 | Schraube | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | A193 B7M |
39 | Schraube | A193 88, B8M | A193 B7M |
40 | Ein Joch | A351 CF8 | A351 CF8 |
41 | Schraube | A193 B8 / B8M | A193 B7M |
42 | Betriebsart | Wurmgerät, elektrische Bedienung, pneumatische Bedienung |
3Hauptverbindungsdimensionen
Klasse | Größe | Abmessungen ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Φd | C | Schleifen | Eine | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600 Pfund | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | Achtzehn.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8 bis 25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 bis 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12 bis 31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16 bis 34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 bis 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20 bis 38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24 bis 44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 bis 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 zu 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 1549 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28 bis 54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28 bis 54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 1778 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1079.5 | 28 zu 60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 1930 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130.3 | 28 zu 60.3 | 120.7 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66 Jahre.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081