Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Gegossener Kohlenstoffstahl: A216 WCB | Ordnung: | Ordnung 1, Ordnung 5, Ordnung 8, SS304, SS316, Dss etc. |
---|---|---|---|
Stammart: | Steigender Stamm, RS | Druckbewertung: | Klasse 150/150# |
Antrieb: | Handrad, gangbetrieben | Flansch-Enden: | FF, RF |
Anwendbares Medium: | W.O.G | Andere: | OEM verfügbar |
Hervorheben: | industrieller Schieber,Metall Sitzschieber |
Flanschguss aus Kohlenstoffstahl Schleusenventil A 216 WCB-Gatterventil mit aufsteigendem Stamm RS 150LB
Ein Schleusenventil ist ein Ventil, das sich öffnet, indem man ein rundes oder rechteckiges Tor/Kegel aus dem Flüssigkeitsweg hebt.
Normen
Konstruktion und Herstellung: Gussstahl-Gatterventil nach API 600 oder API 6D;
Prüfung und Prüfung: API 598, API 600 oder API 6D
Abmessung der Endflansche: ASME B16.5 (für NPS≤24)
von Angesicht zu Angesicht und Ende zu Ende: ASME B16.10.
Druck-Temperatur-Nennwerte: ASME B16.34.
Schnelle Details:
1. Typ: Flanschventile
2. OS&Y, Schraubkopf, festes oder flexibles Keilkonzept
3Größenbereich: 2 bis 48 Zoll.
4Druckbewertungen: Ansi-Klasse 150 / 150#
5- Materialien verfügbar in: Gusseisen A216 WCB
6Verschiedene Ausstattungsmaterialien sind für verschiedene Betriebsbedingungen verfügbar.
7- Aktoren: manuell, Handrad
8. NACE MR 0175 auf Anfrage
Eigenschaften:
1. Kapuzenverschluss-Stil
Für das Torventil der Klasse 150 wird eine kombinierte Dichtung aus Edelstahl + flexiblem Graphit verwendet.
2Verpackungssiegel
Wie üblich wird für das Verpackungsmaterial flexibles Graphit verwendet. PTFE oder kombiniertes Verpackungsmaterial kann auch verwendet werden, wenn es vom Kunden angefordert wird.
3Körper- und Motorhaube Verbindung
Klasse 150LB-Gatterventile sind in der Regel mit einer Schraubenkappe verbunden.
4. Scheibenentwurf
NPS≥2 Schleusenventile sind flexible Keilschleusen.
5- Setz dich hin.
Bei Kohlenstoffstahl-Gatterventilen ist der Sitz in der Regel geschmiedetem Stahl.der Sitz ist Teil des Körpers, oder es kann direkt nach dem Schweißen der harten Legierung bearbeitet werden.
6Rücksitzdesign
Bei allen Torventilen gibt es einen Rücksitz.In den meisten Fällen ist das Kohlenstoffstahl-Gatterventil mit einem erneuerbaren Rücksitz ausgestattet.der Rücksitz direkt in der Motorhaube bearbeitet wird oder nach dem Schweißen bearbeitet wird.
7. Stammentwicklung
Der Stamm ist eine integrierte geschmiedete Konstruktion, deren Mindestdurchmesser den Anforderungen der Norm entspricht.
8. Stammnuss
Normalerweise besteht die Stammmutter aus ASTM A439 D2. Sie kann auch aus Kupferlegierung oder anderen Materialien hergestellt werden, wenn der Kunde dies verlangt.
9- Die Operation.
Das Handrad oder das Schräggetriebe werden üblicherweise für den Gangventilbetrieb verwendet.
Beschreibung:
1Flanken- und Materialliste für Gussstahl-Gatterventile der Klasse 150LB:
Teile Nr. | Name der Teile | Materialien | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Verkleidung | Sofl Eisen + Grafit oder 304 + Grafit | ||
3 | Sitzring | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL |
4 | Tor | ASTM A216 WCB+ 13CR | ASTM A216 WCB + STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
b | Stamm | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
6 | Hintersitzschiefer | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Verpackung | - Ja, das ist es. | Graphit | Graphit |
8 | Schilddrüse | ASTM A182 F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
9 | Schilddrüsen-Augenbolt | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Nuss für die Augenschraube | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
11 | Augenbolzen-Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 |
12 | Flansche der Drüse | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
13 | Schraubenschraubschrauber | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
14 | Nüsse | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
15 | Kapuze | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
16 | Brustwarzen | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
17 | Stammnuss | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Nuss mit Yoke-Hülse | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
19 | Handrad | Zinn | Zinn | Zinn |
20 | Handradmutter | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
21 | Schraube einstellen | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Hauptverbindungsgrößen:
Klasse | Größe | Abmessungen ((mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Od | C | Eine | ||
RF | BW | |||||||||||
150 Pfund | 2 | 50 | 178 | 216 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
21/2 | 65 | 191 | 241 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 203 | 283 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 229 | 305 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | Achtzehn.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 267 | 403 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 292 | 419 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298,5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 330 | 457 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 bis 25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 356 | 502 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 bis 25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 381 | 572 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 ¢ 28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 406 | 610 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 bis 28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 432 | 660 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16 bis 31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 457 | 711 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 bis 31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 508 | 813 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 bis 34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 559 | 864 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 bis 34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 610 | 914 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28 bis 34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 610/660 | 914 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28 bis 34.9 | 74.7 | 772 | |
32 | 800 | 711 | 965 | 779 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41.3 | 80.8 | 825 | |
34 | 850 | 762 | 1016 | 830 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41.3 | 82.6 | 876 | |
36 | 900 | 711/813 | 1016 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 | |
38 | 950 | 864 | 864 | ]925 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87.4 | 978 | |
40 | 1000 | 914 | 914 | 976 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41.3 | 90.4 | 1029 | |
42 | 1050 | 978 | 978 | 1020 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96.8 | 1080 | |
44 | 1100 | 1038 | 1038 | 1066 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101.6 | 1131 | |
46 | 1150 | 1092 | 1092 | 1120 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1182 | |
48 | 1200 | 1143 | 1143 | 1166 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1232 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081