Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Body Material: | Carbon Steel A216 WCB | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 2in - 36in | Pressure Rating: | Class 150LB / 150# |
Connection Ends: | RF, FF, BW | Perforated Hole: | 2mm, 3mm, 5mm etc. |
Drain Plug: | Flanged Type | Other: | Oem Aavailable |
Hervorheben: | y-Art Filter,Ypsilonart Sieb |
Gusseisen Y-Typ-Sieber A216 WCB 150LB mit Flanken-Abflussstecker
Schnelle Details:
1. Siebungsmaschine Typ: Y-Typ
2- Größen: 2 - 36
3. Druckbewertung: ANSI 150LB / 150#
4- geeignetes Medium: Wasser, Gas, Öl, Dampf usw.
5Karosseriematerial: Kohlenstoffstahl A216 WCB
6. Bildschirm: Edelstahl (SS304, SS316, SS316L), Duplex-Edelstahl (2205, 2507)
7. Maschengröße: 10 Maschen, 20 Maschen, 40 Maschen, 60 Maschen, 100 Maschen, 200 Maschen, 400 Maschen usw.
8- Endverbindung: Flanken (RF, FF), Buttwelding (BW)
9- Abflussstecker: Flankenart
10- Ich bin Mr. 0175.
Eigenschaften der Spülmaschine
1. Strainer ist eine Art von Ausrüstung, die eine kleine Menge an Verunreinigungen aus Flüssigkeit und Gase beseitigt. Es kann den normalen Betrieb zum Kompressor, Pumpe und andere Ausrüstung sowie Instrumente zu schützen,Auch kann es die Qualität von Flüssigkeiten und Gasen verbessernSo kann es in der Erdölindustrie, in der chemischen Industrie, in der chemischen Faserindustrie, in der pharmazeutischen und in der Lebensmittelindustrie usw. weit verbreitet werden.
2. Y Strainer Eigenschaften
Ein kompaktes Siebgerät mit geringerem Flüssigkeitswiderstand und weniger Platz für die Montage.
Der Y-Sieber kann weit verbreitet zum Entfernen von Schmutz und Staub aus Rohrleitungen verwendet werden.
Leichtgewichtig, kompakt und für einfache Rohrleitung konzipiert, gibt es das Y-Siegelgerät in einer Vielzahl von Strukturen, Formen und Maschentypen.
Strainer Anwendungsmittel
A) Schwaches korrosives Medium für die petrochemische Produktion wie Wasser, Ammoniak, Öl und Kohlenwasserstoffprodukte usw.
B) Korrosivmedium für chemische Erzeugnisse wie Natriumhydrat, Kaustalkohol, Metrische Säure, Essigsäure usw.
C) Niedrigtemperaturmedium für die Kühlung, das Kältemittel wie flüssiges Methan, flüssiges Ammoniak, Sauerstoff usw.
D) Industriehygiene in der leichten Industrie, in der Nahrungsmittelindustrie und in der Pharmazie wie Bier, Getränke, Getränke, Milchprodukte usw.
Beschreibung:
1. Y-Typ-Sieberegler
Konstruktion und Herstellung: ASME B16.34
Prüfung und Prüfung: API 598
Abmessungen der Endflansche: ASME B16.5,ASME B16.47 A
BW-Endmaß: ASME B16.25
von Angesicht zu Angesicht und Ende zu Ende: ASME B16.10
(Scheckventil/Globeventil)
Druck-Temperatur-Nennwerte: ASME B16.34
2. Hauptteile und Materialliste für Y-Strichmaschine
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Material | |||
1 | Bildschirm | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
2 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
3 | Verkleidung | Graphit+Edelstahl ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | Abdeckung Bolt | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen |
5 | Hülle Nuss | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
6 | Abdeckung | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
7 | Abflussstopfen (Flanke) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
2.Hauptverbindungsdimensionen:
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Eine | |
In | mm | RF | BW | ||||||||
2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | Achtzehn.1 | 23.9 | 117 |
6 | 150 | 406 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 bis 25.4 | 30.2 | 278 |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 bis 25.4 | 31.8 | 329 |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 bis 28.6 | 35.1 | 362 |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 bis 28.6 | 36.6 | 413 |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16 bis 31.8 | 39.6 | 464 |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 bis 31.8 | 42.9 | 516 |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 bis 34.9 | 47.8 | 619 |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24 bis 34.9 | 68.3 | 670 |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28 bis 34.9 | 71.4 | 721 |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28 bis 34.9 | 74.7 | 772 |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081