Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Geschmiedeter Stahl: Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Ordnung: | 13Cr, halbes Stellit/ volles Stellit, SS304, SS316, Dss usw. |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2 Zoll - 2 Zoll | Druckbewertung: | Klasse 1500LB / 1500# |
Antrieb: | Handrad | Verbindungs-Enden: | SW, Schweißmuffe, Npt, Gewinde |
Mützen-Art: | Druckdichtungshaube, PSB | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Schmiedestahl Absperrschieber,Schmiedestahl Rückschlagventil |
Hochdruck 1500LB PSB geschmiedetes Stahltorventil
Schnelle Details:
1. Produkt: Hochdruck 1500LB geschmiedetes Torventil
2- Konstruktionen: PSB, Druckdichtungskappel
3. Bohrtyp: Vollbohrung
4Größenbereich: 1/2 " bis 2".
5. Druckbewertungen: Klasse 1500LB / 1500#
6Endverbindungen: SW, NPT
7. Materialien Erhältlich in: A105 N, LF2, F5, F11, F22, F304, F316, F316L, F51, F53 oder gleichwertig;
8Verschiedene Ausstattungsmaterialien sind für verschiedene Betriebsbedingungen verfügbar.
9. Spezial: NACE MR 0175
Besonderheiten
1. Kapuzenverschluss-Stil
Edelstahl + flexible Graphitdichtung
Dichtung der Ringgelenke
Druckdichtungsbau
2Verpackungssiegel
Wie üblich wird für das Verpackungsmaterial flexibles Graphit verwendet, auf Wunsch des Kunden können auch PTFE oder kombiniertes Verpackungsmaterial verwendet werden.
3Körper- und Motorhaube Verbindung
Druckverschluss.
4- Die Operation.
Handrad, nackter Stamm, elektrischer Aktor
5. Scheibenentwurf
NPS<2 Die Torventile sind solide Keiltüren.
6Rücksitzdesign
Alle Torventile haben einen Rücksitz.
7. Stammentwicklung
Der Stamm ist eine integrierte geschmiedete Konstruktion, deren Mindestdurchmesser den Anforderungen der Norm entspricht.
8- Setz dich hin.
Bei Kohlenstoffstahl-Gatterventilen ist der Sitz in der Regel geschmiedetem Stahl.der Sitz ist Teil des Körpers, oder es kann direkt nach dem Schweißen der harten Legierung bearbeitet werden.
Beschreibung
1. Schmiede Stahl Torventil Teile und Materialien Liste für 1500LB Druckdichtung Kapuze
Nein, nicht wirklich. | Teilname | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | LF2/304 | F11/F6aHF | F304 (L) /304 (L) | F316(L)/316(L) | F51/410HF |
1 | Körper | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
2 | Sitz | 410 | 410 HF | 304 | 410 HF | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 |
3 | Keil | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
4 | Stamm | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 |
6 | Kapuze | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 (L) | F316 (L) | F51 |
8 | Ausrüstung | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
9 | Schilddrüse | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
10 | Augenrinde | B7 | B7 | L7 | B16 | B8 (M) | B8 (M) | B8 (M) |
11 | Flanze der Drüse | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
12 | Hex-Nuss | 2H | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) | 8(M) |
13 | Stammnuss | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Verriegelungsmutter | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Namensschild | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | Handrad | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | Schmierdichtungen | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | Verpackung | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit | Graphit |
23 | Dichtungsdichtung | 420 | 420 | 304 | 304 | 304 ((L) | 316 ((L) | 420 |
24 | P.S. Ring | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 |
25 | P.S.Sitz | 420 | 420 | 304 | 304 | 304 ((L) | 16 ((L) | F91 |
26 | Nussbeutel | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
27 | Verpackungsschrot | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
2. Hauptverbindungsmaße für 1500LB PSB geschmiedetem Stahl Torventil
Spezifikation (NPS) | F.P. | Druckbewertung | 3/8 | 1 / 2 | 3/4 | 1 | Ein Viertel | 1 1/2 | 2 |
Gegenüber (mm) | L | CL1500 | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
Durchmesser des Handrads (mm) | w | CL1500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
Heihgt (mm) | H | CL1500 | 318 | 318 | 318 | 322 | 467 | 468 | 540 |
Abmessung des Durchflusspoorts (mm) | d | CL1500 | 14 | 14 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36.5 |
Gewicht (Kg) | CL1500 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081