Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Stahlguss: Kohlenstoffstahl A216 WCB | Ordnung: | 13Cr, SS304, SS316, Duplex-Edelstahl |
---|---|---|---|
Größe: | 2 Zoll - 60 Zoll | Druckbewertung: | Klasse 150LB |
Antrieb: | Handrad, getriebebetätigt, pneumatisch, elektrischer Stellantrieb | Verbindungs-Enden: | Geflanscht:RF |
Körperstruktur: | Hohe Leistung, drei - exzentrisch | Andere: | OEM verfügbar |
Hervorheben: | Drosselventilsiegelring,Metalldichtungs-Drosselventil |
Flanscheigene Festdichtung Schmetterlingsventil Kohlenstoffstahl A216 WCB Metallsitz BFV CL150LB
Schnelle Details
1. Ventiltyp: Flankelartiges Festversiegelungsventil Schmetterlingsventil Metallsitz
2. Standard: API609
3. Druckbewertung: Klasse 150LB
4Größe: 2 ′′ - 60 ′′
5- Karosseriematerialien: Gusseisen Stahl A216 WCB
6. Disk: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
7. Stammmaterial: Edelstahl 13Cr, F304/F316, 17-4PH
8. Aktoren: Hebel, Wurmgetriebe, pneumatische Aktoren usw.
Eigenschaften
1Das Dichtungsprinzip des Harten Dichtungs-Schmetterlingsventils
Das Triple Offset Butterfly Valve sorgt für eine bidirektionale Blasenabsperrung.Diese Geometrie sorgt dafür, dass die Scheibendichtung nur in der endgültigen Abschaltposition ohne Reibung oder Reibung mit dem Körpersitz in Kontakt kommt., bietet eine drehmomentgenerierte elastische Dichtung mit ausreichender "Kegung", um einen gleichmäßigen Dichtungskontakt zu gewährleisten.
2Die Dreifachverschiebungsgeometrie
OFFSET 1 Die Welle ist hinter die Sitzachse verschoben, um einen vollständigen Dichtkontakt um den gesamten Sitz zu ermöglichen.
OFFSET2 Die Schachtmitte ist von der Rohrleitung und dem Ventil verschoben, wodurch das Ventil störungsfrei geöffnet und geschlossen wird
0FFSET3 Die Sitzkegel-Achse ist von der Wellenmitte abgeschoben, um Reibungen beim Schließen und Öffnen zu vermeiden und eine gleichmäßige Verdichtung um den gesamten Sitz zu erreichen.
3. Reibungsfreie Dichtung für eine lange Lebensdauer
(1) Der Sitz ist aus Cr13-Metalllegierung oder mit Stellit als Standardgehalt gehärtet.
(2) Die Dichtung besteht aus spiralförmigem SS/Graphit, so dass kein Leckage auftritt.
(3) Die Kräfte der Sitzringe werden durch das Drehmoment erzeugt, wenn sie sich gleichmäßig um den gesamten Umfang schließen.Die gleichmäßig verteilten Druckkräfte um den Umfang bieten eine enge bidirektionale Abschaltung.
Die Belastbarkeit der Dichtung ermöglicht es dem Ventilkörper und der Scheibe, sich zu kontrahieren oder zu erweitern, ohne dass durch Temperaturschwankungen ein Verstopfen entsteht.
Normen
Design und Herstellung; API 609. MSS SP-67, MSS SP-68
Prüfung und Prüfung: API S98
Endflanschmaß: ASME B16 5 (NPS≤24).
von Angesicht zu Angesicht und von Ende zu Ende; API 609
Drucktemperatur: ASMF B16.34
Anwendung
Die Hard Seal (Metal Seated) Butterfly Valve Triple Offset-Serie wird in Bereichen wie Metallurgie, leichte Industrie, Elektrizität, Petrochemie, Kohlegaskanal usw. verwendet.
Beschreibung
1. Materialienliste (Dreifachverschiebungsschmetterlingsventil)
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Materialien | ||
1 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Ausrüstung | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 |
3 | Stamm | 420 | 304 | 316 |
4 | Die Scheibe | WCB | CF8 | CF8M |
5 | Siegelring | 304/316+Graphife / PTFE | 304/316+Graphife / PTFE | 304/316+Graphife / PTFE |
6 | Haltfläche | A105 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | A182 F316 |
7 | Schraube | B7 | B8 | B8M |
8 | Schraube | B7 | B7 | B7 |
9 | Abdeckung | A105 | A105 | A105 |
10 | Verkleidung | Graphit | Graphit | Graphit |
11 | Böscherei | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
12 | Böscherei | 304 Nitrierung | 304 Nitrierung | 304 Nitrierung |
13 | Verpackungssitz | A105/304 | A105/304 | A105/304 |
14 | Verpackung | Graphit | Graphit | Graphit |
16 | Verpackungsabdeckung | WCB | WCB | WCB |
17 | Nüsse | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
18 | Schraube | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
19 | Ein Joch | WCB | WCB | WCB |
Antriebsantrieb | Handgriff, elektrischer Aktor, Wurmgerät, Pfeumatik-Aktor |
3Hauptverbindungsdimensionen
Klasse | Größe | L | |
NPS | DN | RF | |
150 Pfund | 2 | 50 | 108 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 112 | |
3 | 80 | 114 | |
4 | 100 | 127 | |
5 | 125 | 140 | |
6 | 150 | 140 | |
8 | 200 | 152 | |
10 | 250 | 165/203 | |
12 | 300 | 178/203 | |
14 | 350 | 190 | |
16 | 400 | 216 | |
18 | 450 | 222 | |
20 | 500 | 229 | |
24 | 600 | 267 | |
26 | 650 | 292 | |
28 | 700 | 292 | |
30 | 750 | 318 | |
32 | 800 | 318 | |
36 | 900 | 330 | |
38 | 950 | 410 | |
40 | 1000 | 410 | |
42 | 1050 | 410 | |
44 | 1100 | 444 | |
48 | 1200 | 470 | |
52 | 1300 | 470 | |
56 | 1400 | 530 | |
60 | 1500 | 530 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081