Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | WCB aus Stahlguss | Ordnung: | 13Cr, SS304, SS316 |
---|---|---|---|
Größe: | 2 Zoll - 60 Zoll | Druckbewertung: | Klasse 150LB - 300LB - 600LB |
Antrieb: | Manuell, gangbetrieben | Verbindungs-Enden: | Lug-Typ |
Sitz: | Metalldicht, harte Dichtung | Andere: | OEM verfügbar |
Hervorheben: | Drosselventilsiegelring,Metalldichtungs-Drosselventil |
Gussstahl WCB Lug Typ Festdichtung Schmetterlingsventile Metallische Sitzgeräte BFV betrieben
Schnelle Details
1. Ventiltyp: Gusseisen-Lug-Typ Festdichtungs-Schmetterlingsventil
2. Standard: API609
3- Druckbewertung: Klasse 150LB - 300LB - 600LB
4Größe: 2 ′′ - 60 ′′
5Material der Karosserie: Kohlenstoffstahl
6. Scheibe: Kohlenstoffstahl (WCB), Edelstahl (CF8 / CF8M)
7. Stammmaterial: Edelstahl 13Cr, F304/F316, 17-4PH
8. Aktor: manuell, Wurmgetriebe
9- Karosserie-Design: Hochleistung, Dreifachverschiebung, Dreifach exzentrisch.
Eigenschaften
1Das Dichtungsprinzip des Metall-Sitz-Schmetterlingsventils Triple Offset
Das Triple Offset Butterfly Valve sorgt für eine bidirektionale Blasenabsperrung.Diese Geometrie sorgt dafür, dass die Scheibendichtung nur in der endgültigen Abschaltposition ohne Reibung oder Reibung mit dem Körpersitz in Kontakt kommt., bietet eine drehmomentgenerierte elastische Dichtung mit ausreichender "Kegung", um einen gleichmäßigen Dichtungskontakt zu gewährleisten.
2Die Dreifachverschiebungsgeometrie
OFFSET 1 Die Welle ist hinter die Sitzachse verschoben, um einen vollständigen Dichtkontakt um den gesamten Sitz zu ermöglichen.
OFFSET2 Die Schachtmitte ist von der Rohrleitung und dem Ventil verschoben, wodurch das Ventil störungsfrei geöffnet und geschlossen wird
0FFSET3 Die Sitzkegel-Achse ist von der Wellenmitte abgeschoben, um Reibungen beim Schließen und Öffnen zu vermeiden und eine gleichmäßige Verdichtung um den gesamten Sitz zu erreichen.
3. Reibungsfreie Dichtung für eine lange Lebensdauer
(1) Der Sitz ist aus Cr13-Metalllegierung oder mit Stellit als Standardgehalt gehärtet.
(2) Die Dichtung besteht aus spiralförmigem SS/Graphit, so dass kein Leckage auftritt.
(3) Die Kräfte der Sitzringe werden durch das Drehmoment erzeugt, wenn sie sich gleichmäßig um den gesamten Umfang schließen.Die gleichmäßig verteilten Druckkräfte um den Umfang bieten eine enge bidirektionale Abschaltung.
Die Belastbarkeit der Dichtung ermöglicht es dem Ventilkörper und der Scheibe, sich zu kontrahieren oder zu erweitern, ohne dass durch Temperaturschwankungen ein Verstopfen entsteht.
Normen
Design und Herstellung; API 609. MSS SP-67, MSS SP-68
Prüfung und Prüfung: API S98
Endflanschmaß: ASME B16 5 (NPS≤24).
BW-Endmaß: ASME B16.25
von Angesicht zu Angesicht und von Ende zu Ende; API 609
Drucktemperatur: ASMF B16.34
Anwendung
Die dreifache Offset-Reihe von Metall-Sitz (Hard Seal) -Schmetterlingsventilen wird in Bereichen wie Metallurgie, leichte Industrie, Elektrizität, Petrochemie, Kohlegaskanal usw. verwendet.
Beschreibung
1. Materialienliste (Lug-Typ-Dreifachverschiebungs-Schmetterlingsventil)
- Nein. Ich weiß nicht. | Teilname | Materialien | ||
1 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Ausrüstung | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 |
3 | Stamm | 420 | 304 | 316 |
4 | Die Scheibe | WCB | CF8 | CF8M |
5 | Siegelring | 304/316+Graphife / PTFE | 304/316+Graphife / PTFE | 304/316+Graphife / PTFE |
6 | Haltfläche | A105 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | A182 F316 |
7 | Schraube | B7 | B8 | B8M |
8 | Schraube | B7 | B7 | B7 |
9 | Abdeckung | A105 | A105 | A105 |
10 | Verkleidung | Graphit | Graphit | Graphit |
11 | Böscherei | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
12 | Böscherei | 304 Nitrierung | 304 Nitrierung | 304 Nitrierung |
13 | Verpackungssitz | A105/304 | A105/304 | A105/304 |
14 | Verpackung | Graphit | Graphit | Graphit |
16 | Verpackungsabdeckung | WCB | WCB | WCB |
17 | Nüsse | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
18 | Schraube | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
19 | Ein Joch | WCB | WCB | WCB |
Antriebsantrieb | Handwerk, Wurmgerät |
2. Hauptverbindungsmaße oder Lug Butterfly Valve
Klasse | Größe | Klasse | Größe | ||||
NPS | DN | L | NPS | DN | L | ||
150 Pfund | 2 | 50 | 43 | 300 Pfund | 2 | 50 | 43 |
21/2 | 65 | 46 | 21/2 | 65 | 46 | ||
3 | 80 | 48 | 3 | 80 | 48 | ||
4 | 100 | 54 | 4 | 100 | 54 | ||
5 | 125 | 56 | 6 | 150 | 59 | ||
6 | 150 | 57 | 8 | 200 | 73 | ||
8 | 200 | 64 | 10 | 250 | 83 | ||
10 | 250 | 71 | 12 | 300 | 92 | ||
12 | 300 | 81 | 14 | 350 | 117 | ||
14 | 350 | 92 | 16 | 400 | 133 | ||
16 | 400 | 102 | 18 | 450 | 149 | ||
18 | 450 | 114 | 20 | 500 | 159 | ||
20 | 500 | 127 | 24 | 600 | 181 | ||
24 | 600 | 154 | 600 Pfund | 2 | 50 | 43 | |
26 | 650 | 154 | 21/2 | 65 | 46 | ||
28 | 700 | 165 | 3 | 80 | 54 | ||
30 | 750 | 165 | 4 | 100 | 64 | ||
32 | 800 | 190 | 6 | 150 | 78 | ||
36 | 900 | 200/203 | 8 | 200 | 102 | ||
38 | 950 | 200/203 | 10 | 250 | 117 | ||
40 | 1000 | 216 | 12 | 300 | 140 | ||
42 | 1050 | 216/251 | 14 | 350 | 155 | ||
44 | 1100 | 216/251 | 16 | 400 | 178 | ||
48 | 1200 | 254/276 | 18 | 450 | 200 | ||
52 | 1300 | 254 | 20 | 500 | 216 | ||
56 | 1400 | 279 | 24 | 600 | 232 | ||
60 | 1500 | 279 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081