Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Stahlguss: Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl, Duplexstahl | Ball: | A105, SS304, SS316, F51, F53 usw. |
---|---|---|---|
Größe: | 2 Zoll - 20 Zoll | Druckbewertung: | Klasse 900LB / 900# |
Betätigungsgerät: | Schraubenschlüssel, Getriebebetätigt | Verbindungs-Enden: | RF, RTJ, BW |
Sitz: | Weichsitzend, PTFE, NYLON, PEEK | OEM-Dienstleistung: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | manuelles Kugelventil,verschließbares Kugelventil |
Gusseisen Stahl-Kugelventil mit weichen Sitzflächen und CL900LB-Reduzierungsbohrung RB Q47F
Schnelle Details
1. Produkt: Gussstahl Trunnion Kugelventil Weich sitzende reduzierte Bohrung
2Größenbereich: 2 ′′ - 20 ′′
3. Druckbewertungen: ANSI Klasse 900LB / 900#
4. Karosseriematerialien: Gusseisen WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M usw.
5Auskleidung: 13CR, 304SS, 316SS, Duplex aus Edelstahl;
6. Bohrtyp: Reduzierte Bohrung
7Aktoren: Hebel, Wurmgerät
8Brandschutzdesign, antistatisch, Nace Mr0175
Eigenschaften
Trunnion-Kugelventile werden hauptsächlich in der Erdgasindustrie, in der Ölindustrie, in der Chemie, in der Metallurgie, im Stadtbau, im Umweltschutz, in der Lebensmittelindustrie usw. eingesetzt.
1Besondere Sitzstruktur
Abhängig vom Druckgrad, den Eigenschaften des Mediums und den Versiegelungsanforderungen können Trunnion-Kugelventile in einer vorderen Versiegelungsstruktur, in einer hinteren Versiegelungsstruktur oder in einer vor-hinteren Doppelsiegelungsstruktur hergestellt werden.
2Selbstentlastende Struktur
Bei einem abnormalen Druckanstieg im mittleren Hohlraum ist ein Kugelventil mit einer Eindichtungsstruktur mit einer Selbstentlastungsfunktion ausgestattet.während Kugelventil mit doppelter Dichtungsstruktur die Hilfsdruckentlastungsanlage am Ventilkörper verwendet, um Druckentlastung durchzuführen.
3Erste Hilfe von Seal
Das Ventil ist mit einem Notdichtungssystem für Hilfssitze ausgestattet, wie in der Abbildung dargestellt.Notdichtung kann durch Einspritzen von Dichtungsmittel durch ein Hilfsdichtungssystem erfolgen.Bei Bedarf kann eine Notdichtungsanlage zum Spülen und Schmieren des Sitzbereichs verwendet werden.
Außerdem kann der Ventilstamm auch mit einem Hilfs-Notverschluss-System ausgelegt werden.
4. Brandschutzkonstruktion
Auf Wunsch der Arbeitsbedingungen und der Benutzer kann das Kugelventil feuerdicht ausgelegt werden.Im Falle eines in einem Feuer verbrannten weichen Dichtungsringes, die Brandschutzanlage der Kugelventile verhindert Massenlecks und verhindert so die Ausbreitung von Feuer.
5. Antistatische Struktur
Wenn das Ventil betrieben wird, erzeugt die Reibung zwischen Kugel und Sitz eine elektrostatische Ladung, die sich auf der Kugel ansammeln kann.Auf dem Ventil wird eine antistatische Vorrichtung platziert, um die auf der Kugel angesammelte elektrische Ladung abzuleiten..
6- Schließvorrichtung.
Um Fehlbetrieb und die unerwartete Öffnung oder Schließung durch unvorhergesehene Schwingungen des Stromkreises zu verhindern, ist eine Sperrvorrichtung an den vollständig geöffneten und geschlossenen Stellen des handbetriebenen Kugelventils ausgelegt..Diese Konstruktion ist besonders gut und wirksam in der Produktionslinie von brennbaren Medien aus Erdöl und Chemikalien oder wenn Ventile im Freien montiert werden.
Beschreibung:
1. Normen
Konstruktion und Herstellung: API6D
Prüfung und Prüfung: API 598,API 6D
Abmessungen der Endflansche: ASME B16.5
BW-Enddimensionen: ASME B16.25
von Angesicht zu Angesicht oder von Ende zu Ende: ASME B16.10
Drucktemperatur: ASME B16.34
2. Hauptteile und Materialien für das Trunnnion-Soft-Seat-Kugelventil
- Nein. Ich weiß nicht. | Name der Teile | Kohlenstoffstahlreihe | Serie aus Edelstahl | Niedertemperaturreihe | Anli-Schwefel | ||
1 | Ball | A105+HCr/ENP | F304 / F316 | F304 / F316 | A105+HCr/ENP | F316 | |
2 | Buschlager | Metall + PTFE, Geflechtete Graphitfasern | |||||
3 | Siegelring | PTFE / RPTFE / NYLON / MOLON / DELRIN oder PEEK | |||||
4 | Sitz | A105+HCr/ENP | A182 F304 / 316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
5 | O Ring | VITON | |||||
6 | Feuersichere Dichtung | Weiches Graphit+ SS | |||||
7 | Stützring | A105+HCr/ENP | Einheitliche Prüfungen | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
8 | Frühling | INCONEL 750 | |||||
9 | O Ring | VITON | |||||
10 | Versiegelungsmittel-Einspritzventil | Der gesunde Stoff mit Körper | |||||
11 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |||||
12 | Kapuze | A216 WCB | A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3 | A352 LCB / LCC | A216 WCB | A351 CF8M | |
13 | Hundehund | 193 B7 | A193 B8 / B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
14 | Nüsse | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | |
15 | Brustwarzen | A193 B7 | A193 B8 / B8M | A320 L7 | A193 87M | A193 B7M | |
16 | Stecker | A105+HCr/ENP | A182 F304 / 316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
17 | Verkleidung | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | |
18 | Brustwarzen | A193 87 | A193 B8 / B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
19 | Ball | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
20 | Unterdeckung | A105+HCr/ENP | A182 F304 / 316 | Einheit für die Berechnung der Zulassung | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
21 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |||||
22 | O Ring | VITON | |||||
23 | Versiegelungsmittel-Einspritzventil | Das gleiche Material wie Body. | |||||
24 | Körper | A216 WCB | A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3 | A352 LCB / LCC | A216 WCB | A351 CF8M | |
25 | Buschlager | Metai+PTFE.Geflochtene Graphitfasern | |||||
26 | Abflussventile | Der gesunde Stoff mit Körper | |||||
27 | Frühling | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
28 | Schlüssel | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
29 | Stamm | A182 F6a | A182 F304 / 316 | A182 - F6a | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
30 | Schublager | Metall+PTFE.Geflochtene Graphitfasern | |||||
31 | O Ring | VITON | |||||
32 | Verkleidung | Weiches Graphit+ SS | |||||
33 | Rücksitz | A105+HCr/ENP | A182 F304 / 316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
34 | Brustwarzen | A193 B7 | A193 B8 / B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
35 | Verpackung | Weiches Graphit / PTFE | |||||
36 | Verpackungsdrüse | A182 F6 | A182 F304 / 316 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | A182 F6 | A182 F316 | |
37 | Flansche der Drüse | A216 WCB | A351 CF8 / CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M | |
38 | Schraube | A193 87 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
39 | Schraube | A193 B7 | A193 88, B8M | A320 L7 | A320 L7 | A193 B7M | |
40 | Ein Joch | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8 | |
41 | Schraube | A193 B7 | A193 B8 / B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
42 | Betriebsart | Wurmgerät, elektrische Bedienung, pneumatische Bedienung |
3Hauptverbindungsmaße für Kugelventile der Klasse 900LB mit reduzierter Bohrung
Klasse | Größe | Abmessungen ((mm) | ||||||||||||||||
NPS | DN | L | B1 | B2 | D | G | f | K | Z-Φd | c | Schleifen | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | Eine | |||||||||||
900 Pfund | 3x2 | 80x50 | 381 | 384 | 381 | 49 | 74 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8 bis 25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4x3 | 100x80 | 457 | 460 | 457 | 74 | 100 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8 bis 25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6x4 | 150 x 100 | 610 | 613 | 610 | 100 | 150 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8x6 | 200 x 150 | 737 | 740 | 737 | 150 | 201 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12 bis 31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10x8 | 250x200 | 838 | 841 | 838 | 201 | 252 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12 bis 38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12x10 | 300 x 250 | 965 | 968 | 965 | 252 | 303 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16 bis 38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14x12 | 350 x 300 | 1029 | 1038 | 1029 | 303 | 322 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20 bis 38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16x14 | 400x350 | 1130 | 1140 | 1130 | 322 | 373 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 413 | |
18x16 | 450x400 | 1219 | 1232 | 1219 | 373 | 423 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 464 | |
20x18 | 500x450 | 1321 | 1334 | 1321 | 423 | 471 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20 bis 50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 516 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081