Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Kohlenstoffstahl A216 WCB | Ordnung: | Ordnung 5, Ordnung 8 |
---|---|---|---|
Größe: | 24In | Druckbewertung: | Klasse 600LB/600# |
Antrieb: | Gangbetrieben | Verbindungs-Enden: | RF, RTJ |
Mützen-Art: | Weggelaufene Mütze, OS&Y | Andere: | OEM verfügbar |
Hervorheben: | industrieller Schieber,Metall Sitzschieber |
API 24In 600LB Gussstahl-Gatterventil mit Flansche RF A216 WCB Stellite-Gewandte
Schnelle Details:
1. Typ: 24IN 600LB-Gatterventil
2. OS&Y, Schraubenkappe, Flexibles Keildesign
3Größenbereich: 24 IN
4. Druckbewertungen: ANSI 600LB / 600#
5- Materialien: Kohlenstoffstahl A216 WCB
6Verschiedene Ausstattungsmaterialien sind für verschiedene Betriebsbedingungen verfügbar.
7. Aktor: manuell, mit Getriebe betrieben
8- Sonderbedarf: Nace Mr 0175
Normen
Konstruktion und Herstellung: Gussstahl-Gatterventil nach API 600 oder API 6D;
Prüfung und Prüfung: API 598, API 600 oder API 6D
Abmessung des Endflansches: ASME B16.5 (für NPS≤24),API 605
von Angesicht zu Angesicht und Ende zu Ende: ASME B16.10.
Druck-Temperatur-Nennwerte: ASME B16.34.
Anwendung:
Wasseraufbereitung, Öl und Gas, Petrochemie usw.
Eigenschaften:
1. Kapuzenverschluss-Stil
Für das Torventil der Klasse 600 wird Edelstahl + eine flexible Graphitverschlussdichtung verwendet.
2Verpackungssiegel
Wie üblich wird für das Verpackungsmaterial flexibles Graphit verwendet. PTFE oder kombiniertes Verpackungsmaterial kann auch verwendet werden, wenn es vom Kunden angefordert wird.
3Körper- und Motorhaube Verbindung
Klasse 600LB-Gatterventile sind in der Regel mit einer Schraubenkappe verbunden.
4- Setz dich hin.
Bei Kohlenstoffstahl-Gatterventilen ist der Sitz in der Regel geschmiedetem Stahl.der Sitz ist Teil des Körpers, oder es kann direkt nach dem Schweißen der harten Legierung bearbeitet werden.
5. Scheibenentwurf
NPS≥2 Schleusenventile sind flexible Keilschleusen.
6Rücksitzdesign
Bei allen Torventilen gibt es einen Rücksitz.In den meisten Fällen ist das Kohlenstoffstahl-Gatterventil mit einem erneuerbaren Rücksitz ausgestattet.der Rücksitz direkt in der Motorhaube bearbeitet wird oder nach dem Schweißen bearbeitet wird.
7. Stammentwicklung
Der Stamm ist eine integrierte geschmiedete Konstruktion, deren Mindestdurchmesser den Anforderungen der Norm entspricht.
8. Stammnuss
Normalerweise besteht die Stammmutter aus ASTM A439 D2. Sie kann auch aus Kupferlegierung oder anderen Materialien hergestellt werden, wenn der Kunde dies verlangt.
9- Die Operation.
Das Handrad oder das Schräggetriebe werden üblicherweise für den Gangventilbetrieb verwendet.
Beschreibung:
1. 600LB Türventil Teile und Materialien Liste
Teile Nr. | Name der Teile | Materialien | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Verkleidung | Sofl Eisen + Grafit oder 304 + Grafit | |
3 | Sitzring | A105 + STL | A105 + STL |
4 | Tor | ASTM A216 WCB + STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
b | Stamm | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
6 | Hintersitzschiefer | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Verpackung | Graphit | Graphit |
8 | Schilddrüse | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
9 | Schilddrüsen-Augenbolt | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Nuss für die Augenschraube | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
11 | Augenbolzen-Pin | ASTM A36 | ASTM A36 |
12 | Flansche der Drüse | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
13 | Schraubenschraubschrauber | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
14 | Nüsse | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
15 | Kapuze | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
16 | Brustwarzen | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
17 | Stammnuss | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Nuss mit Yoke-Hülse | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
19 | Handrad | Zinn | Zinn |
20 | Handradmutter | Kohlenstoffstahl | Kohlenstoffstahl |
21 | Schraube einstellen | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Hauptverbindungsgrößen:
Klasse | Größe | Abmessungen ((mm) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-φd | C | RTJ | Eine | ||||||
RF | RTJ | Y | P | E | F | |||||||||||
600 Pfund | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | Achtzehn.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8 bis 25.4 | 38.1 | 175 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 bis 28.6 | 47.8 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12 bis 31.8 | 55.6 | 302 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16 bis 34.9 | 63.5 | 356 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 bis 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20 bis 38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24 bis 44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 bis 50.8 | 101.6 | 749 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 zu 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28 bis 54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022 | 28 bis 54 | 114.3 | 917.4 | 857.3 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1080 | 28 zu 60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130 | 28 zu 60.3 | 120.7 | 1035 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 874 | 1314 | 1022 | 6.4 | 1194 | 28-66 Jahre.7 | 124 | 1092 | 1022 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081