Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Körper-Material: | Kohlenstoffstahl A216 WCB | Ordnung: | 13Cr, halbes Stellite/volles Stellite |
---|---|---|---|
Größe: | 2in - 36in | Druckbewertung: | Klasse 600LB/600# |
Auslöser: | Automatisch | Verbindungs-Enden: | RF, RTJ, BW |
Scheibenartig: | Schwingen-Diskette | Andere: | Soem verfügbar |
Markieren: | Schaukel Typ Rückschlagventil,Form-Stahl-Schwingen-Rückschlagventil |
Das angeflanschte weggelaufene Schwingen-Rückschlagventil 600LB umfassen Metalldichtung NRV H44H des Kohlenstoffstahl-A216 WCB
Schnelle Details:
1. Art: Schwingen-Rückschlagventil-Kohlenstoffstahl
2. weggelaufene Mütze, Schwingen-Diskette
3. Größen-Strecke: 2in - 36in
4. Druck-Bewertungen: ANSI 600LB/600#
5. Endanschlüsse: Geflanscht (Rf, RTJ), Kolbenschweißung (BW).
6. Materialien: Form-Kohlenstoffstahl ASTM A216 WCB
7. Verschiedene Ordnungsmaterialien verfügbar Betriebsbedingungen entsprechen
8. NACE-HERR 0175
Standards
Entwurf und Fertigung: Formstahl-Rückschlagventil entsprechend BS 1868, ASME B16.34 und API 6D;
Geschmiedetes stee! Rückschlagventil entsprechend API 602.
Inspektion und Test: API 598 oder API 6D.
Endenflanschmaß: ASME B16.5 (für NPS≤24), Reihe B ASME B16.47,
Reihe A, MSS SP-44 API 605 oder ASME B16.47 (für NPS > 24).
BW-Endenmaß: ASME B16.25.
Vertraulich und Ende zum Ende: ASME
Druck-Temperaturbewertungen: ASME B16.34.
Shell-Wandstärke: API 600 und BS 1868.
Eigenschaften
1. Im Allgemeinen
Weggelaufene Mütze/weggelaufene Abdeckung;
Schwingen-Diskette;
Metallische Sitzoberflächen
2. Körper-und Mützen-Verbindung
Rückschlagventile der Klasse 600LB sind normalerweise weggelaufene Mütze.
3. Deckeldichtungs-Art
Beflecken Sie weniger Stahl- + flexiblen Graphit verwundete Dichtung wird verwendet für Rückschlagventil der Klasse 600LB, und Metalldichtung ist- auch für Rückschlagventil der Klasse 600LB optional
4. Seat
Für Kohlenstoffstahl-Rückschlagventil ist der Sitz normalerweise geschmiedeter Stahl. Die Sitzdichtfläche wird mit harter Legierung Spray-geschweißt möglicherweise, wenn sie durch den Kunden spezifiziert wird.
Beschreibungen:
1. Schwingen-Rückschlagventil-Teile und materielle Liste:
Teile nein. | Teil-Name | Materialien | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Körper | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Sitzring | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Diskette | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Nuss | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Armstift | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Joch | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Mützennuß | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bonnettobolzen | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolzen | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Dichtung | 304SS + Graphit | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite |
12 | Mütze | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Augbolzen | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Hauptverbindungs-Maße für Klasse 600LB:
Klasse | Größe | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z (DD | C | RTJ | A | |||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91,9 | 6,4 | 127 | 8-19.1 | 25,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104,6 | 6,4 | 149,2 | 8-22.2 | 28,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6,4 | 168,3 | 8-22.2 | 31,8 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157,2 | 6,4 | 215,9 | 8-25.4 | 38,1 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215,9 | 6,4 | 292,1 | 12-28.6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269,7 | 6,4 | 349,2 | 12-31.8 | 55,6 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323,9 | 6,4 | 431,8 | 16-34.9 | 63,5 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6,4 | 489 | 20-34.9 | 66,5 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412,8 | 6,4 | 527,1 | 20-38.1 | 69,9 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469,9 | 6,4 | 603,2 | 20-41.3 | 76,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533,4 | 6,4 | 654,1 | 20-44.5 | 82,6 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584,2 | 6,4 | 723,9 | 24-44.5 | 88,9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692,2 | 6,4 | 838,2 | 24-50.8 | 101,6 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749,3 | 6,4 | 914,4 | 28-50.8 | 108 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800,1 | 6,4 | 965,2 | 28-54 | 111,3 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857,3 | 6,4 | 1022,4 | 28-54 | 114,3 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022,4 | 6,4 | 1193,8 | 28-66.7 | 124 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081