Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material der Karosserie: | Stahlguss A216 WCB | Ordnung: | Halbes Stellite/volles Stellite |
---|---|---|---|
Größe: | 12in | Druckbewertung: | Klasse 1500LB / 1500# |
Antrieb: | Automatisch | Verbindungs-Enden: | RTJ |
Typ der Scheibe: | Schwingscheibe | Andere: | OEM verfügbar |
Hervorheben: | Schaukel Typ Rückschlagventil,nicht Rückholventilschwingenart |
Gussstahl-Swing-Checkventil 12in Ansi 1500LB A216 WCB Schraubende Abdeckung RJ Enden
Schnelle Details:
1. Typ: 12IN 1500LB Schwingungssicherungsventil
2. Motorhaube Typ:
Schraubenkappe
3. Disc Typ: Schwingende Disc
4Größenbereich: 12 Zoll
5. Druckbewertungen: ANSI 1500LB / 1500#
6Endverbindungen: Flanke (RTJ)
7Material: Gusseisen in A216 WCB
8- Verschiedene Ausstattungsmaterialien zur Verfügung, die den Betriebsbedingungen entsprechen
9. NACE MR 0175
Normen
Konstruktion und Herstellung: Gussstahl-Schaltventil nach BS 1868, ASME B16.34 und API 6D;
Schmiede Stahl-Scheckventil nach API 602.
Prüfung und Prüfung: API 598 oder API 6D.
Abmessungen der Endflansche: ASME B16.5 (für NPS≤24),ASME B16.47 Reihe B,
Bei der Verwendung von NPS-Systemen, die für die Berechnung von NPS-Systemen verwendet werden, sind die folgenden Anforderungen zu beachten:
BW-Endmaß: ASME B16.25.
von Angesicht zu Angesicht und Ende zu Ende: ASME
Druck-Temperatur-Nennwerte: ASME B16.34.
Schalenwandstärke: API 600 und BS 1868.
Eigenschaften
1Im Allgemeinen.
Schraubenkappe
Schwingende Scheibe;
Metallische Sitzflächen
2Körper- und Motorhaube Verbindung
Die Rückschlagventile der Klasse 1500LB sind sowohl für die Schraubhaube als auch für die Druckdichtungshaube geeignet.
3- Decken Sie die Dichtung.
Metallringdichtung
Druckdichtungsdeckel/Kappenbau.
4- Setz dich hin.
Bei einem Rückschlagventil aus Kohlenstoffstahl ist der Sitz in der Regel aus geschmiedetem Stahl. Bei einem Rückschlagventil aus Edelstahl kann die Sitzdichtungsfläche mit einer harten Legierung gesprüht geschweißt werden.Ein integrierter Sitz wird in der Regel angenommen.Der Gewinde oder geschweißte Typ Sitz ist auch optional für Fleck weniger Stahl Kontrollventil, wenn vom Kunden angefordert.
Beschreibung:
1. Abschraubende Schwingungssicherungsventilteile und -materialien:
Teile Nr. | Name der Teile | Materialien | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Körper | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Sitzring | A105+STL | A105 + STL |
3 | Die Scheibe | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Nüsse | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Armspin | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Ein Joch | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Nuss der Kapuze | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Schraubnetzschrauber | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Schraube | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Verkleidung | 304SS +Graphit | 304SS +Graphit |
12 | Kapuze | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Augenbolzen | ASTM A181 | ASTM A181 |
2Hauptverbindungsmaße für die Klasse 1500LB:
Klasse | Größe | Abmessungen ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-Od | C | RTJ | Eine | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
1500 Pfund | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8 bis 25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Zwei und eine Hälfte | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8 bis 28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8 bis 34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12 bis 38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12 bis 50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16 - 54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412.8 | 6.4 | 635 | 16 bis 60.3 | 133.4 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469.9 | 6.4 | 704.9 | 16 bis 66.7 | 146.1 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533.4 | 6.4 | 774.7 | 16 bis 73 | 162,1 | 613 | 533.4 | 17.48 | 30.18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584.2 | 6.4 | 831.9 | 16 bis 79.4 | 177.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 516 | |
24 | 600 | 1943 | 1972 | 1943 | 546 | 1168 | 692.2 | 6.4 | 990.6 | 16 bis 92 | 203.2 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 619 |
Ansprechpartner: Mr. Biff Teng
Telefon: 86-18066318081